Ostukorv on tühi

Müük

Argentiina

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
7790093000300 Etchart Gran Reserva Arnaldo B. Etchart 14.0% 0.75 6 135.19 159.52  lisa
7798090160201 Los Cardos Cabernet Sauvignon 14.0% 0.75 12 73.03 86.17  lisa
7798090160140 Los Cardos Malbec 13.5% 0.75 12 73.03 86.17  lisa
7798090160171 Los Cardos Syrah 14.0% 0.75 12 73.03 86.17  lisa
7798090160119 Los Cardos Chardonnay 13.5% 0.75 12 73.03 86.17  lisa
7798090160232 Los Cardos Sauvignon Blanc 12.0% 0.75 6 73.03 86.17  lisa
7798090160065 Dona Paula Estate Malbec 14.0% 0.75 12 113.56 134.00  lisa
7798090160294 Dona Paula Estate Shiraz-Malbec 14.0% 0.75 6 113.56 134.00  lisa
7798090160287 Dona Paula Estate Cabernet Sauvignon 14.0% 0.75 12 113.56 134.00  lisa
7798090160072 Dona Paula Estate Chardonnay 14.0% 0.75 12 102.74 121.24  lisa
7798090160089 Dona Paula Seleccion de Bodega Malbec 14.0% 0.75 6 319.04 376.47  lisa
7798081661939 Gato Negro Malbec 13.0% 75.00 6 60.00 70.80  lisa
7798081660222 Altivo Cabernet Sauvignon 13.0% 75.00 6 62.00 73.16  lisa
7798081660130 Altivo Chardonnay 13.0% 75.00 6 62.00 73.16  lisa
7798081660192 Altivo Malbec 13.0% 75.00 6 62.00 73.16  lisa
7798081660161 Altivo sauvignon Blanc 12.5% 75.00 6 62.00 73.16  lisa
7798081660499 La Consulta Chardonnay 13,5% vol 13.5% 75.00 12 72.00 84.96  lisa
7798081660284 La Consulta Malbec 75 cl 13,5% vol 13.5% 75.00 12 72.00 84.96  lisa
7798081660468 La Celia Reserva Cabernet Sauvignon 13.5% 75.00 12 99.00 116.82  lisa
7798081667245 La Celia Reserva Chard.-Viognier 13,5% v 13.5% 75.00 12 99.00 116.82  lisa
7798081660673 La Celia Reserva Merlot 14% vol 14.0% 75.00 12 99.00 116.82  lisa
7790168002390 Graffigna Malbec 13.0% 0.75 6 65.30 77.06  lisa
7790168004004 Graffigna Malbec BIB 13.0% 3.00 4 189.26 223.33  lisa
7790168002406 Graffigna Shiraz Cabernet 13.5% 0.75 6 65.30 77.06  lisa
7790168002352 Graffigna Shiraz 13.5% 0.75 6 65.30 77.06  lisa
7790168002338 Graffigna Pinot Grigio 13.0% 0.75 6 65.30 77.06  lisa
7790168002376 Graffigna Chardonnay Sauvignon 13.5% 0.75 6 65.30 77.06  lisa

Austraalia vein

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
9300727618016 Jacob's Creek Shiraz Rose 13.0% 0.75 6 108.04 127.49  lisa
9300727406002 Jacob's Creek Chardonnay 13.0% 0.75 6 92.60 109.26  lisa
9300727367143 Jacob's Creek Semillon Chardonnay 12.0% 0.75 6 92.60 109.26  lisa
9300727254009 Jacob's Creek Semillon Chardonnay 11.5% 0.25 12 38.93 45.94  lisa
9300727389275 Jacob's Creek Riesling 13.0% 0.75 6 92.60 109.26  lisa
9300727008527 Jacob's Creek Pinot Grigio 12.5% 0.75 6 92.60 109.27  lisa
9300727004048 Jacob's Creek Reserve Shiraz 15.0% 0.75 6 120.51 142.20  lisa
9300727004741 Jacob's Creek Reserve Chardonnay 13.5% 0.75 6 120.51 142.20  lisa
9300727398512 Jacob's Creek Johann Shiraz Cabernet 14.0% 0.75 6 459.64 542.37  lisa
9300727534514 Jacob's Creek Steingarten Riesling 12.0% 0.75 6 275.78 325.42  lisa
9300727533517 Jacob's Creek Centenary Hill Shiraz 13.5% 0.75 6 340.67 401.99  lisa
9311643111116 Wyndham Estate BIN 222 Chardonnay 13.5% 0.75 6 128.13 151.20  lisa
9311643115510 Wyndham Estate BIN 444 Cabernet Sauvigno 14.5% 0.75 6 128.13 151.20  lisa
9300727712554 Wyndham Estate BIN 555 Shiraz 14.5% 0.75 6 128.13 151.20  lisa
9311643118115 Wyndham Estate BIN 888 Cabernet Merlot 14.5% 0.75 6 128.13 151.20  lisa
9300727717511 Wyndham Estate BIN 999 Merlot 14.5% 0.75 6 128.13 151.20  lisa
7312046823011 Killawarra Shiraz-Cabernet Sauvignon 13.5% 75.00 12 69.00 81.42  lisa
7312043146014 Chill Out Verandas - Chardonnay 13.5% 75.00 6 65.00 76.70  lisa
7312046570113 Chill Out Sunset - Cabernet Sauvignon BI 13.5% 99.99 4 172.00 202.96  lisa
7312043146113 Chill Out Verandas - Chardonnay BIB 13.5% 99.99 4 189.00 223.02  lisa

Glögi

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
7312044110014 Blossa 08 Glögg 15.0% 75.00 12 91.00 107.40  lisa
7312048507025 Blossa Glögg*** Cognac 21.0% 50.00 12 78.00 92.05  lisa
7312048508022 Blossa Glögg*** Rum 21.0% 50.00 12 69.00 81.40  lisa
7312048505014 Blossa Starkvinsglögg 15.0% 75.00 12 63.00 74.35  lisa
7312044000018 Blossa Vinglögg 10.0% 75.00 12 55.00 64.90  lisa
7312041907112 Blossa Röd Lättglögg 2,2% 2.2% 75.00 12 55.00 64.90  lisa

Gruusia vein

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
4860004070135 Tamada Tvishi valge poolmagus 11.0% 0.75 12 118.97 140.38  lisa
4860004070043 Tamada Kindzmarauli punane poolmagus 11.5% 0.75 12 129.78 153.14  lisa
4860004070050 Tamada Kvanchkara punane poolmagus 11.0% 0.75 12 171.96 202.91  lisa
4860004070074 Tamada Pirosmani punane poolmagus 11.5% 0.75 12 90.85 107.20  lisa
4860004070142 Tamada Pirosmani valge poolmagus 11.5% 0.75 12 90.85 107.20  lisa
4860004070036 Tamada Saperavi punane kuiv 12.5% 0.75 12 91.93 108.47  lisa
4860004070012 Tamada Mukuzani punane kuiv 12.0% 0.75 12 122.21 144.21  lisa
4860004070173 Old Tbilisi Alazani punane poolmagus 11.5% 0.75 12 67.05 79.12  lisa
4860004070227 Old Tbilisi Alazani valge poolmagus 11.5% 0.75 12 67.05 79.12  lisa
4860004070159 Old Tbilisi Saperavi-Dzelshavi punane ku 12.5% 0.75 12 67.05 79.12  lisa
4860004070197 Old Tbilisi Rkatsiteli-Mtsvane valge kui 12.0% 0.75 12 67.05 79.12  lisa

Hispaania vein

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
8411480184852 Las Campanas Crianza 13.0% 0.75 12 72.56 85.62  lisa
8411480005065 Las Campanas Reserva 12.5% 0.75 12 108.04 127.49  lisa
8410302103842 Castillo de Olite Crianza 13.0% 0.75 6 59.48 70.19  lisa
8410013993909  Nuviana Chardonnay 14.0% 75.00 6 69.00 81.42  lisa
8410013993862  Nuviana Tempranillo Cabernet 13.0% 75.00 6 69.00 81.42  lisa
8437003962004 Legaris Grianza 13.5% 75.00 6 222.00 261.96  lisa
8414132211890 Scala Dei Prior Crianza 75cl 14% 14.0% 75.00 6 277.00 326.86  lisa
8411543110613 Vina Pomal Grianza 2000 75cl 13% 13.0% 75.00 6 119.00 140.42  lisa
8410013212017 Raimat Abadia 13.0% 75.00 6 101.00 119.18  lisa
8410013442018 Raimat Chardonnay 14.0% 75.00 6 101.00 119.18  lisa
8410013432019 Raimat Cabernet Sauvignon 13.0% 75.00 6 139.00 164.02  lisa
8410302183554 Condestable Reserva 13.0% 0.75 12 62.73 74.02  lisa
8410302831004 Senorio de Val Reserva 12.5% 0.75 6 64.89 76.57  lisa
8410302122782 Campo Viejo Viura 13.0% 0.75 6 75.50 89.09  lisa
8410302106300 Campo Viejo Crianza 13.0% 0.75 12 90.95 107.32  lisa
8410302107697 Campo Viejo Reserva 13.0% 0.75 12 118.97 140.38  lisa
8410302107192 Campo Viejo Gran Reserva 13.5% 0.75 12 161.50 190.57  lisa
8410302599003 Dominio Campo Viejo Reserva 13.0% 0.75 6 264.97 312.66  lisa
8410526001238 Marques de Arienzo Crianza 13.0% 0.75 12 100.58 118.68  lisa
8410526001290 Marques de Arienzo Crianza 13.0% 1.50 1 259.56 306.28  lisa
8410526000811 Marques de Arienzo Reserva 13.0% 0.75 12 126.18 148.89  lisa
8410526000132 Marques de Arienzo Gran Reserva +karp 13.0% 0.75 12 189.93 224.12  lisa
8410015026223 Siglo Rioja Crianza 13.0% 0.75 6 91.93 108.47  lisa
8410015027800 Siglo Rioja Reserva 13.0% 0.75 6 116.80 137.83  lisa
8410015028623 Siglo Rioja Gran Reserva 13.0% 0.75 6 162.23 191.43  lisa
8410302116705 Quinta de Tarsus 13.0% 0.75 6 156.82 185.04  lisa
8410302116712 Tarsus Red 13.0% 0.75 6 272.54 321.59  lisa

Lõuna-Aafrika vein

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
7312045072014 La Chasse Chardonnay 14.0% 75.00 12 55.00 64.90  lisa
7312045071017 La Chasse Dry Red - Cinsaut, Pinotage, C 13.5% 75.00 12 55.00 64.90  lisa
7312045071116 La Chasse Dry Red - Cinsaut, Pinotage, C 13.5% 99.99 4 159.00 187.62  lisa
7312043144010 Chill Out Music - Cabernet Sauvignon 13.5% 75.00 6 65.00 76.70  lisa
6004443001321 Versus Red 14.0% 75.00 6 50.00 59.00  lisa
6004443001307 Versus White 13.0% 75.00 6 50.00 59.00  lisa
6004786007097 Thandi Cabernet Sauvignon Merlot 2006 14.0% 75.00 6 85.00 100.30  lisa
6009609150080 Thandi Chardonnay 2006 13.0% 75.00 6 115.00 135.70  lisa
6009609150103 Thandi Cabernet Sauvignon2002 14.0% 75.00 6 149.00 175.82  lisa
5700102062139 Chill Out Coastline Rosé BIB 12.5% 99.99 4 189.00 223.02  lisa
7312043145017 Chill Out Lakes - Shiraz 13.5% 75.00 6 60.00 70.80  lisa
7312043145116 Chill Out Lakes - Shiraz BIB 13.5% 99.99 4 189.00 223.02  lisa

Prantsuse vein

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
3500610042409 Alexis L. Bordeaux Rouge 12.5% 0.75 6 88.68 104.65  lisa
3452130039639 Alexis L. Ch. Laroque Saint-Emilion Gran 13.0% 0.75 12 298.08 351.74  lisa
3250670000368 Chablis AOC La Larme D'or 12.5% 0.75 12 125.45 148.04  lisa
033213217125 Gisselbrecht Alsace Gewürztraminer 13.0% 0.75 12 154.65 182.49  lisa
033213214117 Gisselbrecht Alsace Riesling 12.0% 0.75 12 123.29 145.48  lisa
3142920632644 GM La Chasse du Pape Blanc 13.0% 0.75 6 84.36 99.54  lisa
3142920003918 GM La Chasse du Pape Rouge 14.5% 0.75 6 84.36 99.54  lisa
3142920383416 GM Laurus Gigondas 14.0% 0.75 12 236.85 279.48  lisa
3142920704419 GM Laurus Cotes du Rhone Village Rouge 13.5% 0.75 12 113.56 134.00  lisa
3142920374414 GM Laurus Chateauneuf du Pape Rouge 13.5% 0.75 12 302.41 356.84  lisa
3249991613043 Chateau du Pin 12.0% 75.00 6 79.00 93.22  lisa
3249990313807 Cuvée de la Fleur 11.5% 75.00 6 84.00 99.12  lisa
3263530020413 Pierre Sparr Riesling Reserve 2002 12.5% 75.00 6 137.00 161.66  lisa
3263530020017 Pierre Sparr Alsace One 2003 12.5% 75.00 6 115.00 135.70  lisa
3263530020802 Pierre Sparr Gewürtztraminer 2004 13.0% 75.00 6 159.00 187.62  lisa

Saksa vein

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
4019222406220 G. Breuer Charm Rheingau Riesling halbtr 11.5% 75.00 6 151.00 178.18  lisa
4019222406039 G. Breuer Nonnenberg Rauenthal Riesling 12.0% 75.00 6 513.00 605.34  lisa
4019222207131 G. Breuer Rheingau Auslese Riesling 2007 9.5% 37.50 6 166.00 195.88  lisa
4019222407043 G. Breuer Rüdesheim Estate Riesling 2007 99.9% 75.00 6 183.00 215.94  lisa
4019222406206 G. Breuer Sauvage Rheingau Riesling troc 11.5% 75.00 6 151.00 178.18  lisa
7312047179018 By The River Riesling 8.5% 75.00 6 73.00 86.14  lisa
4006975006180 Moselland Riesling-Trocken 11.5% 0.75 6 60.77 71.71  lisa
4006975003622 Moselland Riesling Kabinett 8.5% 0.75 6 64.12 75.66  lisa
4006975004582 Moselland Riesling Spätlese 8.5% 0.75 6 78.74 92.92  lisa
4006975008887 Moselland Ars Vitis Riesling Ed.nr.7 8.5% 0.75 12 89.97 106.17  lisa
4006975015229 Moselland Avantgarde Halbtrocken red win 12.0% 0.75 6 113.56 134.00  lisa
4006975000362 Moselland Avantgarde Riesling Trocken 12.0% 0.75 6 113.56 134.00  lisa
4006975004001 Moselland Avantgarde Riesling Lieblich 9.5% 0.75 6 113.56 134.00  lisa
020106500891 Riesling-Kabinett valge kass 11.5% 0.50 12 83.22 98.20  lisa
4006975014925 Riesling-Kabinett sinine kass 8.5% 0.50 12 83.22 98.20  lisa
020106500211 Riesling-Kabinett must kass 9.5% 0.50 12 83.22 98.20  lisa
20106500877 Riesling-Kabinett punane kass 9.5% 0.50 12 83.22 98.20  lisa
784255600085 Riesling-Kabinett roheline kass 9.0% 0.50 12 83.22 98.20  lisa
784255600085 Riesling Qualitätswein oranþ kass 9.5% 0.50 12 83.22 98.20  lisa
4006975007941 Riesling-Kabinett violetne kass 8.0% 0.50 12 83.22 98.20  lisa

Tðiili

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
7804320411149 Marques de Casa Concha Chardonnay 14.0% 0.75 12 173.25 204.44  lisa
7804320333175 Marques de Casa Concha Cabernet Sauvigno 14.5% 0.75 12 173.25 204.44  lisa
7804320303175 Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 14.0% 0.75 12 92.40 109.03  lisa
7804320510177 Casillero del Diablo Syrah 13.5% 0.75 12 92.40 109.03  lisa
7804320985633 Casillero del Diablo Merlot 13.5% 0.75 12 92.40 109.03  lisa
7804320510163 Casillero del Diablo Pinot Noir 14.0% 0.75 12 92.40 109.03  lisa
7804320087013 Casillero del Diablo Carmenere 14.0% 0.75 12 92.40 109.03  lisa
7804320131344 Casillero del Diablo Shiraz Rose 13.5% 0.75 12 92.40 109.03  lisa
7804320301171 Casillero del Diablo Sauvignon Blanc 13.0% 0.75 12 92.40 109.03  lisa
7804320256907 Casillero del Diablo Chardonnay 14.0% 0.75 12 92.40 109.03  lisa
7804320127214 Casillero del Diablo Gewürtztraminer 13.5% 0.75 12 92.40 109.03  lisa
7804320581002 Sunrise Merlot 13.5% 0.75 12 69.80 82.36  lisa
7804320349114 Sunrise Cabernet Sauvignon 13.5% 0.75 12 69.80 82.36  lisa
7804320368115 Sunrise Chardonnay 13.0% 0.75 12 69.80 82.36  lisa
7804320115907 Sunrise Chardonnay BIB 13.0% 3.00 4 189.00 223.02  lisa
7804320348179 Sunrise Sauvignon Blanc 13.0% 0.75 12 69.80 82.36  lisa
7804320053745 Sunrise Carmenere 13.5% 0.75 12 69.80 82.36  lisa
7804320115891 Sunrise Cabernet Sauvignon BIB 13.5% 3.00 4 189.00 223.02  lisa
7804320559008 Frontera Cabernet Sauvignon 13.0% 0.75 12 51.45 60.71  lisa
7804320135851 Frontera Carmenere 13.0% 0.75 12 51.45 60.71  lisa
7804320706006 Frontera Merlot 13.0% 0.75 12 51.45 60.71  lisa
7804320642277 Frontera Chardonnay 13.0% 0.75 12 51.45 60.71  lisa
7804320483115 Frontera Rose Merlot 13.0% 0.75 12 51.45 60.71  lisa
7804320061235 Frontera Cabernet Sauvignon BIB 13.0% 3.00 4 183.75 216.83  lisa
7804320061259 Frontera Chardonnay BIB 13.0% 3.00 4 183.75 216.83  lisa
7804320032290 Terrunyo Carmenere 14.5% 0.75 12 303.45 358.07  lisa
7804320032276 Terrunyo Sauvignon Blanc 13.0% 0.75 12 262.50 309.75  lisa
7804320520001 Trio Cabernet Sauvignon-Shiraz-Cabernet 14.0% 0.75 12 120.75 142.49  lisa
7804320560007 Trio Merlot Carmenere Cabernet Sauvignon 14.5% 0.75 12 120.75 142.49  lisa
7804320563008 Trio Chardonnay-Pinot Grigio-Riesling 13.5% 0.75 12 120.75 142.49  lisa
7804300126957 Tabali Shiraz Reserva 14.0% 75.00 12 105.00 123.90  lisa
7804300126971 Tabali Carmenere Reserva 14.0% 75.00 12 105.00 123.90  lisa
7804300010034 St. Helena Varietal Cabernet Sauvignon 13.0% 75.00 12 52.00 61.36  lisa
7804300120252 St. Helena Varietal Cabernet Sauvinon Ro 13.5% 75.00 12 52.00 61.36  lisa
7804300123277 St. Helena Varietal Carmenere 13.5% 75.00 12 52.00 61.36  lisa
7804300120993 St. Helena Varietal Chardonnay 13.5% 75.00 12 52.00 61.36  lisa
7804300120986 St. Helena Varietal Merlot 13.5% 75.00 12 52.00 61.36  lisa
7804300010041 St. Helena Varietal Sauvignon Blanc 13.0% 75.00 12 52.00 61.36  lisa
7804300124021 St. Helena Late Harvest Riesling 13.0% 50.00 12 65.00 76.70  lisa
7804300128166 St. Helena Premium Varietal Cabernet Sau 13.5% 75.00 12 79.00 93.22  lisa
7804300128197 St. Helena Premium Varietal Chardonnay 14.0% 75.00 12 79.00 93.22  lisa
7804300128463 St. Helena Premium Varietal Shiraz 14.0% 75.00 12 79.00 93.22  lisa
7804300128951 St. Helena Premium Varietal Viognier 14.0% 75.00 12 79.00 93.22  lisa
7804300010263 St. Helena SDD Reserva Cabernet Sauvigno 13.5% 75.00 6 93.00 109.74  lisa
7804300123888 St. Helena SDD Reserva Carmenere 13.5% 75.00 12 93.00 109.74  lisa
7804300010362 St. Helena SDD Reserva Chardonnay 14.0% 75.00 12 93.00 109.74  lisa
7804300121884 St. Helena SDD Reserva Pinot Noir 2004 14.0% 75.00 12 93.00 109.74  lisa
7804300123710 St. Helena Varietal Cabernet Sauvignon B 13.0% 99.99 4 195.00 230.10  lisa
7804300123741 St. Helena Varietal Chardonnay BIB 13.0% 99.99 4 195.00 230.10  lisa
7804300123734 St. Helena Varietal Merlot BIB 13.0% 99.99 4 195.00 230.10  lisa
7804300127282 St. Helena Notas De Guarda Cabernet Sauv 14.5% 75.00 6 339.00 400.02  lisa
7804300127299 St. Helena Notas De Guarda Carmenere 200 14.5% 75.00 6 339.00 400.02  lisa
7804300127329 St. Helena De Origen Noble 2002 14.5% 75.00 6 559.00 659.62  lisa
7804300120535 Gato Negro Cabernet Sauvignon MINI 13.0% 25.00 24 22.00 25.96  lisa
7804300120542 Gato Negro Sauvignon Blanc MINI 13.0% 25.00 24 22.00 25.96  lisa
7804300120214 Gato Negro Cabernet - Merlot 13.0% 75.00 6 54.00 63.72  lisa
7804300010638 Gato Negro Cabernet Sauvignon 13.0% 75.00 6 54.00 63.72  lisa
7804300120634 Gato Negro Cabernet Sauvignon Rose 13.0% 75.00 6 60.00 70.80  lisa
7804300122805 Gato Negro Carmenere 13.0% 75.00 6 54.00 63.72  lisa
7804300120641 Gato Negro Chardonnay 13.0% 75.00 6 54.00 63.72  lisa
7804300120603 Gato Negro Merlot 13.0% 75.00 6 54.00 63.72  lisa
7804300010645 Gato Negro Sauvignon Blanc 13.0% 75.00 6 54.00 63.72  lisa
7804300130299 Gato Negro 3-pack (Cab.Sauv.; Chard.; Me 13.0% 3.00 3 162.00 191.16  lisa
7804300129064 Gato Negro Sauvignon Blanc TETRA 13.0% 99.99 12 85.00 100.30  lisa
7804300130855 Gato Negro Shiraz-Cabernet Combi TETRA 13.5% 99.99 12 85.00 100.30  lisa
7804300120726 Gato Negro Cabernet Sauvignon BIB 13.0% 99.99 4 195.00 230.10  lisa
7804300122485 Gato Negro Chardonnay BIB 13.0% 99.99 4 195.00 230.10  lisa
7804300120733 Gato Negro Sauvignon Blanc BIB 13.0% 99.99 4 195.00 230.10  lisa
7804300121242 35 SOUTH Cabernet Sauvignon 13.5% 75.00 6 73.00 86.14  lisa
7804300121273 35 SOUTH Chardonnay 13.5% 75.00 6 73.00 86.14  lisa
7804300121693 Castillo De Molina Pinot Noir 75 cl 14% 14.0% 75.00 6 100.00 118.00  lisa
7804300010614 Castillo De Molina Reserva Cabernet Sauv 14.0% 75.00 6 100.00 118.00  lisa
7804300010508 Castillo De Molina Reserva Chardonnay 20 13.5% 75.00 6 100.00 118.00  lisa
7804300005504 Cabo De Hornos Reserva Cabernet Sauvigno 13.0% 75.00 1 420.00 495.60  lisa

akvavit

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
7312041080013 Skane Akvavit 40.0% 70.00 12 170.00 200.60  lisa
7312041042011 OP Anderson Aquavit 40.0% 70.00 12 178.00 210.04  lisa
5700359427019 Jubilaeums Akvavit 42.0% 70.00 12 185.00 218.30  lisa

aniisiviin

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
3047100090316 Pernod 40.0% 0.70 12 234.84 277.11  lisa
3047100090323 Pernod 40.0% 0.50 12 172.01 202.97  lisa
3047100052161 Pernod d'Absinthe 68.0% 0.70 6 396.86 468.29  lisa
3163937011000 Ricard 45.0% 0.70 6 205.07 241.99  lisa
3163937012007 Ricard 45.0% 0.50 12 153.26 180.85  lisa

brändi

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
3012997651308 Golden Hawk VSOP Brandy 36.0% 70.00 12 110.00 129.80  lisa
3231751423016 Dorville VSOP 40.0% 1.00 12 224.80 265.26  lisa
3231751415035 Dorville VSOP 40.0% 0.70 12 176.13 207.83  lisa
3231751425034 Dorville VSOP, karbis 40.0% 0.70 12 188.18 222.05  lisa
3231751437044 Dorville VSOP 40.0% 0.50 12 123.50 145.73  lisa
4850001000013 Ararat 3 a. 40.0% 0.50 12 148.00 174.64  lisa
4850001000990 Ararat 3 a. 40.0% 0.70 12 207.38 244.71  lisa
4850001000037 Ararat 5 a. 42.0% 0.50 12 171.15 201.95  lisa
4850001001003 Ararat 5 a. 42.0% 0.70 12 239.88 283.05  lisa
4850001001041 Ararat Otbornõi Karbis 42.0% 0.70 12 312.28 368.49  lisa
4850001000921 Ararat Akhtamar 10 a. karbis 42.0% 0.70 12 379.28 447.55  lisa
4850001000150 Ararat Nairi 20 a. 41.0% 0.70 6 646.74 763.15  lisa

dþinn

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
5032538000103 Plymouth Gin 41.2% 70.00 6 200.00 236.00  lisa
5900685007910 Seagrams Extra Dry Gin 40.0% 0.70 6 144.15 170.10  lisa
5000329003107 Beefeater Gin Twin Pack 47.0% 2.00 6 423.16 499.33  lisa
5000329002278 Beefeater Gin 40.0% 1.00 12 221.92 261.87  lisa
5000329002193 Beefeater Gin 40.0% 0.70 12 157.13 185.41  lisa
5000329002131 Beefeater Gin 40.0% 0.50 24 115.63 136.45  lisa
5000329002513 Beefeater Gin 40.0% 0.35 24 82.32 97.13  lisa
5000329003022 Beefeater Gin 40.0% 0.05 120 20.80 24.55  lisa

kalvados

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
3192200003381 Busnel Fine 40.0% 0.70 6 275.01 324.51  lisa
3700257855961 Busnel VSOP tin 40.0% 0.70 6 375.95 443.62  lisa

konjak

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
3254730100043 Bisquit Cl. VS, tin box 40.0% 0.70 12 300.95 355.13  lisa
3254730100012 Bisquit Cl. VS 40.0% 0.35 24 152.80 180.30  lisa
3249482201001 Bisquit VSOP, karbis 40.0% 0.70 12 427.33 504.25  lisa
3254730103310 Bisquit Cohiba, karbis 43.0% 0.70 6 4.00 5627.40  lisa
3254730161105 Renault Noire Extra, karbis 40.0% 1.00 12 703.92 830.63  lisa
3254730161709 Renault Noire Extra, karbis 40.0% 0.70 6 518.80 612.18  lisa
3254730165509 Renault Noire Extra flask 40.0% 0.50 24 384.66 453.90  lisa
3254730161358 Renault Noire Extra, karbis 40.0% 0.35 24 279.35 329.63  lisa
3254732161035 Renault Noire Extra 40.0% 0.03 127 20.16 23.79  lisa
3219820001914 Martell VS 40.0% 4.50 1 2.00 2650.84  lisa
3219820000054 Martell VS 40.0% 1.00 12 499.37 589.26  lisa
3219820000085 Martell VS, karbis 40.0% 0.70 12 363.18 428.55  lisa
3219820000085 Martell VS X-mas Box, ilukarbis 40.0% 0.70 6 366.72 432.73  lisa
3291820003581 Martell VS, 2 klaasiga 40.0% 0.70 6 386.56 456.14  lisa
3219820000610 Martell VS 40.0% 0.50 24 285.65 337.06  lisa
3219820000115 Martell VS 40.0% 0.35 12 193.97 228.88  lisa
3219820000580 Martell VS 40.0% 0.03 127 20.95 24.72  lisa
3219820000184 Martell VSOP Médaillon, karbis 40.0% 1.00 12 704.19 830.94  lisa
3219820000207 Martell VSOP Médaillon, karbis 40.0% 0.70 12 518.00 611.24  lisa
3219820004045 Martell VSOP Médaillon X-mas TIN 40.0% 0.70 6 518.00 611.24  lisa
3219820000207 Martell VSOP Médaillon X-mas Box 40.0% 0.70 6 518.00 611.24  lisa
3219820000184 Martell VSOP Médaillon X-mas Box 40.0% 1.00 12 742.72 876.41  lisa
3219820003086 Martell VSOP Médaillon 2 klaasiga 40.0% 0.70 6 622.73 734.83  lisa
3219820000900 Martell VSOP Médaillon 40.0% 0.50 24 384.13 453.28  lisa
3219820000245 Martell VSOP Médaillon, karbis 40.0% 0.35 24 280.51 331.01  lisa
3219820002195 Martell VSOP Médaillon 40.0% 3.00 4 2.00 2492.88  lisa
3219820004069 Martell VSOP Médaillon Nubuck 40.0% 0.70 6 522.60 616.66  lisa
3219820004144 Martell VSOP Médaillon Versailles 40.0% 0.70 6 527.88 622.89  lisa
3219820003703 Martell XO Supréme, karbis 40.0% 0.70 12 1.00 1865.70  lisa
3219820000382 Martell Cordon Bleu, karbis 40.0% 0.70 6 1.00 1640.13  lisa
3219820002256 Martell Noblige, karbis 40.0% 0.70 6 576.83 680.66  lisa
3219820000740 Martell Extra, karbis 40.0% 0.70 6 4.00 5057.08  lisa
3219820003796 Martell Cohiba, karbis 43.0% 0.70 3 4.00 5685.80  lisa
3219820003819 Martell Cohiba Humidor, karbis 43.0% 0.70 1 7.00 8884.06  lisa
7312041382018 Grönstedts Cognac VS 40.0% 70.00 6 210.00 247.80  lisa

liköör

EAN Nimetus Alk. % Pdl. maht Pdl. kastis Pdl. hind Pdl. hind + KM Pudelikogus
6420614681923 Lapponia Mustikka 21.0% 50.00 12 83.00 97.94  lisa
6420614681916 Lapponia Polar-Karpalo 21.0%